精密钢管化学成份
发布者:山东景亿金属制品有限公司 发布时间:2017/7/17 9:14:46
精密钢管化学成份
标准 | 牌号 | 化学成份% | |||||
碳 | 硅 | 锰 | 硫 | 磷 | 铬 | ||
C | Si | Mn | S | P | Cr | ||
GB/T699 GB/T3639-2000 GB3077-88 | 10# | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
20# | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | | |
35# | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | | |
45# | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | | |
40cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08~1.10 | |
25Mn | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| 37Mn5 | 0.30~0.39 | 0.15~0.30 | 1.20~1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 | |
精密钢管常规机械性能
标准 | 牌号 | 交货状态 | | | |||
冷加工/硬(BK) | 冷加工/软BKW | | | ||||
抗拉强度σb(MPa) | 断后 伸长率δ5(%) | 抗拉强度σb(MPa) | 断后 伸长率δ5(%) | | | ||
GB/T3639-2000 GB3077-88 | 10# | ≥410 | ≥6 | ≥375 | ≥10 | | |
20# | ≥510 | ≥5 | ≥450 | ≥8 | | | |
35# | ≥590 | ≥4 | ≥550 | ≥6 | | | |
45# | ≥645 | ≥4 | ≥630 | ≥5 | | | |
40cr | ≥784 | ≥12 | | | | | |
37Mn5 | ≥784 | ≥12 | | | | |
推荐资讯 / Recommended News
- 【2022-06-10】精密无缝钢管的热处理工艺的主要优势
- 【2022-06-10】常见的精密无缝钢管的除锈方式
- 【2022-06-10】精密无缝钢管生产制造的技术性步骤
- 【2021-10-07】如何选购质量好的20cr精密无缝管
- 【2021-10-07】冷拔精密无缝钢管的曲折度矫正方法
- 【2021-09-16】精密钢管磷化的六大功能有哪些
- 【2021-09-16】精密无缝管的空气氧化层是不是会损坏
- 【2021-09-03】20cr精密无缝管的质量应当如何确保
- 【2021-09-03】冷拔精密无缝钢管在制造的时候会出现什么
- 【2021-08-23】20cr精密无缝管电化学腐蚀专业知识