镀锌钢管常用规格表
发布者:山东景亿金属制品有限公司 发布时间:2017/7/17 9:51:01
本网站所有信息归聊城卓兴金属 所有,禁止采集
镀锌钢管常用规格 | ||||||||||||||
公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 | |||||||||||
MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 | ||||||||||
6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 | ||||||||||
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 | ||||||||||
10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 | ||||||||||
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 | ||||||||||
20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 | ||||||||||
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 | ||||||||||
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 | ||||||||||
40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 | ||||||||||
50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 | ||||||||||
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 | ||||||||||
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 | ||||||||||
100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 | ||||||||||
125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | ||||||||||
150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | ||||||||||
|
加大了投资,和宝钢、冶钢、安钢签定了特约代理,常年经营成都、包钢、冶钢、鲁宝、鞍钢、安阳、天津等几大钢厂的优质精密钢管,无缝管,冷拔管,冷拔无缝管,钢管厂,锅炉管,不锈钢管,厚壁钢管,特殊钢管,规格齐全,保质保量。
推荐资讯 / Recommended News
- 【2022-06-10】精密无缝钢管的热处理工艺的主要优势
- 【2022-06-10】常见的精密无缝钢管的除锈方式
- 【2022-06-10】精密无缝钢管生产制造的技术性步骤
- 【2021-10-07】如何选购质量好的20cr精密无缝管
- 【2021-10-07】冷拔精密无缝钢管的曲折度矫正方法
- 【2021-09-16】精密钢管磷化的六大功能有哪些
- 【2021-09-16】精密无缝管的空气氧化层是不是会损坏
- 【2021-09-03】20cr精密无缝管的质量应当如何确保
- 【2021-09-03】冷拔精密无缝钢管在制造的时候会出现什么
- 【2021-08-23】20cr精密无缝管电化学腐蚀专业知识