精密无缝管山东市场价格受台风引起的强降雨天气影响
发布者:山东景亿金属制品有限公司 发布时间:2018/8/16 11:42:14
精密无缝管山东市场价格受台风引起的强降雨天气影响
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
精密无缝管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5650 | ↓20 |
精密无缝管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5750 | ↓20 |
精密无缝管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 热轧 | 5500 | ↓10 |
精密无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5500 | ↓30 |
精密无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 宝钢 | 热轧 | 5450 | |
精密无缝管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 热轧 | 5400 | ↓40 |
精密无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 热轧 | 5350 | ↓10 |
精密无缝管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 宝钢 | 热轧 | 5350 | ↓20 |
精密无缝管 | Ф325*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5500 | |
精密无缝管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 5600 | ↓20 |
精密无缝管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 5650 |
推荐资讯 / Recommended News
- 【2022-06-10】精密无缝钢管的热处理工艺的主要优势
- 【2022-06-10】常见的精密无缝钢管的除锈方式
- 【2022-06-10】精密无缝钢管生产制造的技术性步骤
- 【2021-10-07】如何选购质量好的20cr精密无缝管
- 【2021-10-07】冷拔精密无缝钢管的曲折度矫正方法
- 【2021-09-16】精密钢管磷化的六大功能有哪些
- 【2021-09-16】精密无缝管的空气氧化层是不是会损坏
- 【2021-09-03】20cr精密无缝管的质量应当如何确保
- 【2021-09-03】冷拔精密无缝钢管在制造的时候会出现什么
- 【2021-08-23】20cr精密无缝管电化学腐蚀专业知识