无缝管市场总体很稳定
兰州市场GB8163无缝钢管最新价格
无缝钢管 GB/T8163 6000 25*3
无缝钢管 GB/T8163 5440 32*3
无缝钢管 GB/T8163 5250 45*3
无缝钢管 GB/T8163 5050 57*3.5
无缝钢管 GB/T8163 5080 76*3.5
无缝钢管 GB/T8163 5060 76*4
无缝钢管 GB/T8163 5050 89*4
无缝钢管 GB/T8163 4920 108*4
无缝钢管 GB/T8163 4850 133*4.5
无缝钢管 GB/T8163 4850 159*4.5
无缝钢管 GB/T8163 4800 219*6
无缝钢管 GB/T8163 5020 273*8
无缝钢管 GB/T8163 5100 325*8
无缝钢管 GB/T8163 5160 377*8
西安市场GB5310无缝管最新价格
无缝管 273*10 GB5310-1995 5450元/吨
无缝管 273*12 GB5310-1995 5430元/吨
无缝管 273*14 GB5310-1995 5430元/吨
无缝管 273*16 GB5310-1995 5430元/吨
西安市场GB8163无缝钢管最新价格
无缝钢管 GB/T8163 5800 25*3
无缝钢管 GB/T8163 5200 32*3
无缝钢管 GB/T8163 4860 45*3
无缝钢管 GB/T8163 4850 57*3.5
无缝钢管 GB/T8163 4820 76*3.5
无缝钢管 GB/T8163 4800 76*4
无缝钢管 GB/T8163 4800 89*4
无缝钢管 GB/T8163 4680 108*4
无缝钢管 GB/T8163 4650 133*4.5
无缝钢管 GB/T8163 4650 159*4.5
无缝钢管 GB/T8163 4500 219*6
无缝钢管 GB/T8163 4800 273*8
无缝钢管 GB/T8163 4900 325*8
无缝钢管 GB/T8163 5000 377*8
根据以上无缝钢管的价格情况来看,兰州的无缝钢管和西安的无缝钢管差别还是很大的,西安的无缝钢管价格较为稳定一些,涨跌幅度不大,但是兰州的无缝钢管浮动不是非常稳定,市场的发展趋势也有所不同,这跟当地的无缝钢管企业有很大的联系,也和近期的囤钢现象有很大的关系,但总体的市场还是非常的稳定的。
推荐资讯 / Recommended News
- 【2022-06-10】精密无缝钢管的热处理工艺的主要优势
- 【2022-06-10】常见的精密无缝钢管的除锈方式
- 【2022-06-10】精密无缝钢管生产制造的技术性步骤
- 【2021-10-07】如何选购质量好的20cr精密无缝管
- 【2021-10-07】冷拔精密无缝钢管的曲折度矫正方法
- 【2021-09-16】精密钢管磷化的六大功能有哪些
- 【2021-09-16】精密无缝管的空气氧化层是不是会损坏
- 【2021-09-03】20cr精密无缝管的质量应当如何确保
- 【2021-09-03】冷拔精密无缝钢管在制造的时候会出现什么
- 【2021-08-23】20cr精密无缝管电化学腐蚀专业知识